Compare
Compare Products
0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT | 0 EGP inc. VAT |
Black, Black & White, White | Black, Black & White, White | Azure, Black, Grey, Ivory, Lime, Navy Blue, Orange, Red, Violet | Black, Black & White, White | Azure, Violet | Azure, Black, Grey, Ivory, Lime, Navy Blue, Orange, Red, Violet | Azure, Black, Grey, Ivory, Lime, Navy Blue, Orange, Red, Violet | Azure, Black, Ivory, Lime, Navy Blue, Orange, Red, Violet | Azure, Black, Grey, Lime, Navy Blue, Orange, Red, Violet | Azure, Lime, Orange, Red, Violet | Azure, Lime, Orange, Red, Violet | Azure, Light Yellow, Lilac, Lime, Orange, Pink, Red, Sky Blue, Turquoise, Violet | Azure, Light Yellow, Lilac, Lime, Orange, Pink, Red, Sky Blue, Turquoise, Violet |
L | L, M, S | — | Baby, L, M, S | — | L | L | Baby | L | S | — | — | — |
3500 ml | — | — | 1800 ml, 3500 ml, 400 ml, 800 ml | — | — | 3500 ml | 400 ml | — | 300 ml | 2 Liters, 300 ml | — | 2 Liters |
— | — | 552XX | — | — | 352XX | 1152XX | 1752XX | 1352XX | 1652XX | S40XXXX | 2352XX | 2752XX |
— | — | 6224009282142 | — | — | 6224009282111 | 6224009282241 | 6224009282104 | 6224009282166 | 6224009282159 | — | 6224009282227 | 6224009282203 |
— | — | 36 x 26 x 17 cm | — | — | 24.5 x 24.5 x 34.5 cm | 24.7 x 24.7 x 24.4 cm | 24 x 24 x 20 cm | 51 x 33.6 x 12.3 cm | 30.5 x 23 x 23 cm | — | 37 x 31 x 31 cm | 51 x 47 x 26 cm |
— | — | 0.016 m3 | — | — | 0.021 m3 | 0.015 m3 | 0.012 m3 | 0.021 m3 | 0.016 m3 | — | 0.036 m3 | 0.062 m3 |
— | — | 24 Plates | — | — | 48 Plates | 12 Covers | 48 Bowls | 12 Trays | 72 Cups | — | 12 Pcs | 12 Jugs |
— | — | — | — | 22 Pieces | — | — | — | — | — | — | — | — |
English
Arabic















